Belmont Technical College: Tuition & Fees
There is a $5.00 Student Life fee charged per student per term. Per Credit Hour
Residency Tuition General Fee Technology Fee Student Life Fee
IN-STATE FEES Ohio $60.75 $12.00 $11.00 $5.00
WV Reciprocity $60.75 $12.00 $11.00 $5.00
Credit Hours Tuition   General Fee   Technology Fee   Total Due Out-of_State $123.00 $12.00 $11.00 $5.00
1 $60.75 + $12.00 + $11.00 = $83.75 International $281.75 $12.00 $11.00 $5.00
2 $121.50 + $24.00 + $22.00 = $167.50 WV Reciprocity = Brooke, Hancock, Marshall, Ohio, or Wetzel Counties.
3 $182.25 + $36.00 + $33.00 = $251.25
4 $243.00 + $48.00 + $44.00 = $335.00
5 $303.75 + $60.00 + $55.00 = $418.75
6 $364.50 + $72.00 + $66.00 = $502.50
7 $425.25 + $84.00 + $77.00 = $586.25
8 $486.00 + $96.00 + $88.00 = $670.00
9 $546.75 + $108.00 + $99.00 = $753.75
10 $607.50 + $120.00 + $110.00 = $837.50
11 $668.25 + $132.00 + $121.00 = $921.25
12 $729.00 + $144.00 + $132.00 = $1,005.00
13 $789.75 + $156.00 + $143.00 = $1,088.75
14 $850.50 + $168.00 + $154.00 = $1,172.50
15 $911.25 + $180.00 + $165.00 = $1,256.25
16 $972.00 + $192.00 + $176.00 = $1,340.00
17 $1,032.75 + $204.00 + $187.00 = $1,423.75
18 $1,093.50 + $216.00 + $198.00 = $1,507.50
19 $1,154.25 + $228.00 + $209.00 = $1,591.25
20 $1,215.00 + $240.00 + $220.00 = $1,675.00
21 $1,275.75 + $252.00 + $231.00 = $1,758.75
22 $1,336.50 + $264.00 + $242.00 = $1,842.50
23 $1,397.25 + $276.00 + $253.00 = $1,926.25
OUT-OF-STATE FEES
Credit Hours Tuition   General Fee   Technology Fee   Total Due
1 $123.00 + $12.00 + $11.00 = $146.00
2 $246.00 + $24.00 + $22.00 = $292.00
3 $369.00 + $36.00 + $33.00 = $438.00
4 $492.00 + $48.00 + $44.00 = $584.00
5 $615.00 + $60.00 + $55.00 = $730.00
6 $738.00 + $72.00 + $66.00 = $876.00
7 $861.00 + $84.00 + $77.00 = $1,022.00
8 $984.00 + $96.00 + $88.00 = $1,168.00
9 $1,107.00 + $108.00 + $99.00 = $1,314.00
10 $1,230.00 + $120.00 + $110.00 = $1,460.00
11 $1,353.00 + $132.00 + $121.00 = $1,606.00
12 $1,476.00 + $144.00 + $132.00 = $1,752.00
13 $1,599.00 + $156.00 + $143.00 = $1,898.00
14 $1,722.00 + $168.00 + $154.00 = $2,044.00
15 $1,845.00 + $180.00 + $165.00 = $2,190.00
16 $1,968.00 + $192.00 + $176.00 = $2,336.00
17 $2,091.00 + $204.00 + $187.00 = $2,482.00
18 $2,214.00 + $216.00 + $198.00 = $2,628.00
19 $2,337.00 + $228.00 + $209.00 = $2,774.00
20 $2,460.00 + $240.00 + $220.00 = $2,920.00
21 $2,583.00 + $252.00 + $231.00 = $3,066.00
22 $2,706.00 + $264.00 + $242.00 = $3,212.00
23 $2,829.00 + $276.00 + $253.00 = $3,358.00
INTERNATIONAL
Credit Hours Tuition   General Fee   Technology Fee   Total Due
1 $281.75 + $12.00 + $11.00 = $304.75
2 $563.50 + $24.00 + $22.00 = $609.50
3 $845.25 + $36.00 + $33.00 = $914.25
4 $1,127.00 + $48.00 + $44.00 = $1,219.00
5 $1,408.75 + $60.00 + $55.00 = $1,523.75
6 $1,690.50 + $72.00 + $66.00 = $1,828.50
7 $1,972.25 + $84.00 + $77.00 = $2,133.25
8 $2,254.00 + $96.00 + $88.00 = $2,438.00
9 $2,535.75 + $108.00 + $99.00 = $2,742.75
10 $2,817.50 + $120.00 + $110.00 = $3,047.50
11 $3,099.25 + $132.00 + $121.00 = $3,352.25
12 $3,381.00 + $144.00 + $132.00 = $3,657.00
13 $3,662.75 + $156.00 + $143.00 = $3,961.75
14 $3,944.50 + $168.00 + $154.00 = $4,266.50
15 $4,226.25 + $180.00 + $165.00 = $4,571.25
16 $4,508.00 + $192.00 + $176.00 = $4,876.00
17 $4,789.75 + $204.00 + $187.00 = $5,180.75
18 $5,071.50 + $216.00 + $198.00 = $5,485.50
19 $5,353.25 + $228.00 + $209.00 = $5,790.25
20 $5,635.00 + $240.00 + $220.00 = $6,095.00
21 $5,916.75 + $252.00 + $231.00 = $6,399.75
22 $6,198.50 + $264.00 + $242.00 = $6,704.50
23 $6,480.25 + $276.00 + $253.00 = $7,009.25